<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>agd.de: Meldungen</title>
		<link>http://www.agd.de/</link>
		<description>Meldungen der agd.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>agd.de: Meldungen</title>
			<url>http://www.agd.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.agd.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Meldungen der agd.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2010 20:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lutz Hackenberg erneut zum Vorsitzenden in der VG Bild-Kunst gewählt</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M55eb5ddbc52.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1163</link>
			<description>Am 10.07.2010 wählte die Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst Lutz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 10.07.2010 wählte die Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst Lutz Hackenberg erneut mit 684 Stimmen für drei Jahre zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Berufsgruppe II (Fotografie, Illustration, Design).<br />&nbsp;<br />Für die Berufsgruppe I (Bildende Kunst) wurde Frank Michael Zeidler, für die Berufsgruppe III (Film, Fernsehen) C. Cay Wesnigk gewählt. Darüber hinaus wählte&nbsp; die Mitgliederversammlung Lutz Hackenberg wieder (im 23. Jahr) in den Vergabebeirat der Stiftung Sozialwerk der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, außerdem AGD Mitglied Barbara Deller-Leppert und Marcus Frey. Des Weiteren wurde AGD Mitglied Heiko Preller erneut in den Förderbeirat der Stiftung Kulturwerk der VG Bild Kunst für ebenfalls drei Jahre gewählt.<br />&nbsp;<br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pitch: Mustervereinbarung für den Auftragswettbewerb beim Kunden</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M57e2b011a7b.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1159</link>
			<description>Der SDSt Selbständige Design-Studios e.V. ist der Verband unabhängiger, inhabergeführter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gute Kreation zum Nulltarif? Prinzipiell herrscht unter Kommunikationsprofis auf Auftraggeber- und Agenturseite zwar Einigkeit darüber, dass dies nicht zu machen sei. In der Praxis sind jedoch unentgeltliche Wettbewerbspräsentationen eher die Regel denn die Ausnahme, was sich letztlich negativ auf die Motivation der Kreativen und die Qualität der Ideen auswirken kann. Einen Ausweg aus diesem Dilemma zeigt ein neues Honorarmodell, das der Fachanwalt Dominik Sprenger in Zusammenarbeit mit dem Verband selbstständiger Design-Studios (SDSt) entwickelt hat. Es ist in dem soeben erschienenen Leitfaden „Pitch“ enthalten, der Auftraggebern Empfehlungen an die Hand gibt, wie man die richtige Agentur findet. Die Broschüre enthält neben praktischen Empfehlungen und Checklisten zur Vorbereitung einer Wettbewerbspräsentation eine fachrechtlich ausgearbeitete Mustervereinbarung für Auftraggeber und Agenturen. Autor und Herausgeber wollen damit die Entwicklung partnerschaftlicher, langfristig erfolgreicher Geschäftsbeziehungen in der Kommunikationsbranche fördern.<br /><br /><strong>Der Autor:</strong><br />Rechtsanwalt Dominik Sprenger ist seit über 12 Jahren als selbstständiger Rechtsanwalt im Bereich Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht tätig. Aus seiner Beratungspraxis ist Dominik Sprenger mit den Perspektiven beider Seiten einer Pitch-Situation gut vertraut: Zu seinen Mandanten gehören sowohl werbende Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen als auch Werbe- und PR-Agenturen, Verlage sowie freie Kreativschaffende.<br /><br /><strong>Der Herausgeber.</strong><br />Der SDSt ist der Verband unabhängiger, inhabergeführter Designagenturen in Deutschland. 1978 als SDSt, Selbstständige Design-Studios e. V. gegründet, wird er heute vorwiegend von mittelständischen Agenturen getragen. Ihre gemeinsame Haltung ist es, dass nur in der Verbindung von fundierten Konzepten und adäquaten, überzeugenden Designumsetzungen gewinnbringende, nachhaltige Kommunikationslösungen entstehen.<br />Als übergeordnetes Interesse verfolgt der SDSt das Ziel, dass Kreativität und Designqualität in Deutschland den Stellenwert erhalten, die sie als anerkannte Kultur- und Wirtschaftsfaktoren in anderen Ländern bereits haben. <br /><br /><strong>PITCH – Finden Sie Ihre Agentur und holen Sie das Beste aus ihr heraus</strong><br /><br />Praxisleitfaden einschließlich Checklisten und Mustervereinbarung<br />für den Agentur-Pitch<br />Herausgegeben vom SDSt Selbständige Design-Studios e.V.,<br />Braunschweig<br />Schutzgebühr: EUR 20,00<br /><br /><strong>Bezug</strong><br />Selbständige Design-Studios e.V.<br />Sophienstraße 40<br />38118 Braunschweig<br />www.sdst.info<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-srvwCvgvw1lqir');" >post(at)sdst.info<br /></a><br /><strong>Pitchbroschüre: Best Practise Seminare:</strong><br />8. Juli 2010, Düsseldorf<br />27. August 2010, München<br />28. September 2010, Frankfurt/Main<br />4. Oktober 2010, Berlin<br />5. Oktober 2010, Hamburg<br /><br />weitere Infos unter <a href="http://www.sdst.info" target="_blank" >www.sdst.info</a> &nbsp; <br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gründungshilfe für Kunst- und Kulturschaffende: Neues Regionalbüro der &quot;Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft&quot; für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland vorgestellt</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M52e0a87cd3e.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1158</link>
			<description>Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort können sich Kunst- und Kulturschaffende aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland kostenlos über Unterstützungs- und Förderangebote informieren: In Frankfurt wurde heute das sechste von insgesamt acht Regionalbüros des bundesweit tätigen &quot;Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft&quot; vorgestellt. Das Büro bietet vor Ort individuelle Angebote wie Orientierungsberatungen und unterstützt die regionale Vernetzung der Akteure. Neben der Beratung in Frankfurt selbst gibt es auch regelmäßige Sprechtage in Gießen, Ginsheim-Gustavsburg, Kassel, Koblenz, Mainz, Saarbrücken und Trier.<br /><br />Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Hans-Joachim Otto: &quot;Mit dem neuen Angebot wollen wir die Kulturschaffenden und Kreativen über die bestehenden Service-, Beratungs- und Förderangebote informieren. Insbesondere jungen Gründern wollen wir Business-Know-how an die Hand geben.&quot;<br /><br />Das &quot;Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft&quot; mit Sitz in Eschborn wurde bereits im letzten Jahr im Rahmen der &quot;Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft&quot; der Bundesregierung gegründet. Angegliedert an das Kompetenzzentrum entstehen deutschlandweit acht Regionalbüros, die Kulturunternehmer und Kreative vor Ort individuell beraten. Bereits vorgestellt wurden die Regionalbüros in Essen, Hamburg, Hannover, Leipzig und Berlin. Das Büro für die Region Bayern wird sich am 23. Juli 2010, das für die Region Baden-Württemberg nach der Sommerpause präsentieren. Bereits heute bieten die regionalen Ansprechpartner individuelle Beratungen an 50 Orten in Deutschland an.<br /><br />Alle Regionalbüros sind über die zentrale E-Mailadresse <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-nuhdwlyCunz1gh');" >kreativ(at)rkw.de</a> oder unter 030-346 465 300 erreichbar. <br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft: Regionalbüros nehmen Arbeit auf</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M523865c3fe0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1105</link>
			<description>Ob Design, Film, Musik, oder bildende Kunst – die Kultur- und  Kreativwirtschaft ist eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ob Design, Film, Musik, oder bildende Kunst – die Kultur- und&nbsp; Kreativwirtschaft ist eine vielfältige Branche, mit rund 238.000 Unternehmen und knapp einer Million Erwerbstätigen. Um die&nbsp; Wettbewerbsfähigkeit dieser Zukunftsbranche weiter zu steigern, hat die Bundesregierung vor zwei Jahren die Initiative Kultur- und&nbsp; Kreativwirtschaft gestartet. <br />&nbsp;<br />Um diese Initiative zu unterstützen, wurde im letzten Jahr das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes in Eschborn eröffnet. Derzeit werden acht Regionalbüros eingerichtet, um die Arbeit des Kompetenzzentrums vor Ort zu verankern. Ihre Aufgabe wird es sein, in den Regionen individuelle Angebote wie&nbsp;&nbsp; Orientierungsberatungen, Sprechtage und die regionale Vernetzung der Akteure zu organisieren. In persönlichen Einzelgesprächen und bei Veranstaltungen sollen Informationen zu Markt- und Arbeitsbedingungen, kaufmännischer Professionalisierung und zu Fördermöglichkeiten vermittelt werden. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Rainer Brüderle&nbsp; „Mit dem neuen regionalen Angebot wollen wir den Kulturschaffenden und Kreativen den Weg zu bestehenden Service-, Beratungs- und Förderangeboten weisen. Wir wollen insbesondere jungen Gründern un&nbsp; Talenten Business-Know-how an die Hand geben.“ <br />&nbsp;<br />Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Staatsminister Bernd Neumann, erklärte dazu: „Die von BMWi und BKM ins Leben gerufene Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft hat einen hohen Stellenwert. Diese Branche ist nicht nur ein bedeutender&nbsp; Wirtschaftsfaktor, sie setzt auch kulturelle und kreative Maßstäbe. Mit der Einrichtung der Regionalbüros des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft ist unsere Initiative einen entscheidenden Schritt voran gekommen. In den Regionalbüros erhalten Künstler und&nbsp;&nbsp; Kulturschaffende konkrete und individuelle Unterstützungsangebote für ihre kreative Arbeit.“ <br />&nbsp;<br />Eingerichtet werden jeweils Regionalbüros für &nbsp;<br /><ul><li>Baden-Württemberg </li><li>Bayern </li><li>Berlin/Brandenburg </li><li>Bremen/Niedersachsen </li><li>Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg Vorpommern </li><li>Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland </li><li>Nordrhein-Westfalen </li><li>Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen. </li></ul>&nbsp;<br />Die Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie unter: &nbsp;<br /><a href="http://www.rkw.de/projekte/kompetenzzentrum-kultur-und-kreativwirtschaft/" target="_blank" >www.rkw.de/projekte/kompetenzzentrum-kultur-und-kreativwirtschaft/</a>.  <br />&nbsp;<br />Im Rahmen von Veranstaltungen vor Ort wird die Bundesregierung die Einrichtung der Regionalbüros gemeinsam mit den Ländern zeitnah öffentlich bekannt machen. Zielgruppen der Veranstaltungen sollen dabei insbesondere die regionalen Multiplikatoren sowie Vertreter der Kultur- und Kreativwirtschaft sein. Interessenten sind gebeten, sich beim Kompetenzzentrum zu melden (kreativ@rkw.de).&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Weitere Informationen zum Kompetenzzentrum und zur Initiative <br />Kultur- und Kreativwirtschaft finden Sie unter www.bmwi.de/go/kultur.<br /><br />Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien <br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Für die Panoramafreiheit</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M5b251eb8825.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1106</link>
			<description>Oberlandesgericht kippt &quot;Knipsgebühr&quot; für gewerbliche Fotos von Preußischen Schlössern und Gärten</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schlossanlagen dürfen fotografiert werden – auch für gewerbliche Zwecke und ohne besondere Genehmigung. So entschied am 18. Februar 2010 das Oberlandesgericht Brandenburg. &quot;Das Oberlandesgericht hat zur Begründung ausgeführt, es gebe kein Vorrecht des Eigentümers, das Bild seines Eigentums zu verwerten. Vielmehr habe der Fotograf oder der Filmemacher das Recht, den wirtschaftlichen Nutzen aus seinen Fotos und Filmen zu ziehen. Anderenfalls wäre risikofreies Fotografieren und Filmen nur noch in den eigenen vier Wänden und auf hoher See möglich.&quot; <br />
Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof ist jedoch noch möglich. cs<br /><br /><strong>Die Details: Oberlandesgericht kippt &quot;Knipsgebühr&quot; für gewerbliche Fotos von Preußischen Schlössern und Gärten</strong><br /><br />Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ni mmt in drei Verfahren einen Fotografen und zwei Fotoagenturen auf Unterlassung der gewerblichen Verbreitung von Ablichtungen der ihr von den Ländern Berlin und Brandenburg zu Eigentum und zu Verwaltungszwecken übertragenen Parkanlagen und Schlösser in Anspruch. Außerdem begehrt sie deswegen Schadensersatz. Der Streit betrifft Fotos und Filme, die in und von den Parkanlagen der Stiftung aus gefertigt worden sind, dagegen nicht Innenaufnahmen in den Gebäuden.<br /><br />Der Fotograf hatte eine DVD erstellt, die u. a. die Parkanlagen und Schlösser und weitere historische Gebäude in Potsdam zeigen. Die Fotoagenturen hatten in einem Bildportal für Print-Medien im Internet Bilder von den Parkanlagen und Außenansichten der Schlösser zum Download gegen Gebühren bereit gestellt.<br /><br />Die Stiftung vertritt die Ansicht, aus ihrem Eigentum an den Kulturobjekten lasse sich ihr ausschließliches Recht an Fotos und deren gewerblichen Verwertung herleiten. Außerdem habe sie seit 2005 durch ihre Parkordnung ein unter Erlaubnisvorbehalt stehendes Verbot der Fertigung von Foto- und Filmaufnahmen zu gewerblichen Zwecken verhängt. Jeder Besucher, der an Tafeln mit entsprechenden Hinweisen vorbei die Parkanlagen betrete, sei an diese ausgehängten Bedingungen gebunden.<br /><br />Das Landgericht Potsdam hat durch Urteile vom 21.11.2008 allen drei Klagen stattgegeben.<br /><br />Auf die dagegen eingelegten Berufungen hat der 5. Zivilsenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts mit am 18.2.2010 verkündeten Urteilen die Klagen der Stiftung abgewiesen.<br /><br />Das Oberlandesgericht hat zur Begründung ausgeführt, es gebe kein Vorrecht des Eigentümers, das Bild seines Eigentums zu verwerten. Vielmehr habe der Fotograf oder der Filmemacher das Recht, den wirtschaftlichen Nutzen aus seinen Fotos und Filmen zu ziehen. Anderenfalls wäre risikofreies Fotografieren und Filmen nur noch in den eigenen vier Wänden und auf hoher See möglich. Wer nicht wolle, dass sein Eigentum fotografiert werde, könne den Zugang dazu verbieten und Vorkehrungen dagegen treffen, dass es gesehen werde. Diese Möglichkeit habe allerdings nur ein Privateigentümer, nicht dagegen die Stiftung. Ihr sei das Eigentum an den Parkanlagen und Schlössern von den Ländern Berlin und Brandenburg deswegen übertragen worden, damit sie gepflegt, bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.<br /><br />Das Oberlandesgericht hat außerdem entschieden, dass die Besucher der Parkanlagen auch nicht aufgrund der Parkordnung vertraglich verpflichtet seien, gewerbliche Aufnahmen zu unterlassen. Da keine Einlasskontrollen stattfinden und die Anlagen tagsüber ohne jede Einschränkung betreten werden können, müssten Besucher den Eindruck haben, der Zutritt sei unbeschränkt gestattet, solange sich der Parkbesucher ordentlich beträgt und die Anlagen nicht schädigt. Das Oberlandesgericht hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen, so dass die Urteile noch nicht rechtskräftig sind.<br /><br />Brandenburg, den 18. Februar 2010<br />(Urteile vom 18.2.2010 - 5 U 12/09, 5 U 13/09 und 5 U 14/09)<br /><br />Presseerklärung des brandenburgischen Oberlandesgerichts<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Preisträger des Plagiarius 2010</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M5e9c06d5566.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1086</link>
			<description>Am 16. Januar 2010 traf sich die Jury und vergab drei Preise, sechs gleichrangige Auszeichnungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 16. Januar 2010 traf sich die Jury und vergab drei Preise, sechs gleichrangige Auszeichnungen und zwei Sonderpreise aus insgesamt 43 Einsendungen, am 12. Februar wurden die Preisträger auf der ambiente bekannt gegeben.<br /><br /><br /><ul><li>1. Preis</li></ul>Eiswürfelbehälter „Eisi“<br />Original: Tupperware Deutschland GmbH, Frankfurt<br />Plagiat: Shanghai Yuhao Household Appliance Manufacturing Co., Ltd., Shanghai, VR China<br /><br /><br /><ul><li>2. Preis</li></ul>Spielzeug-Mähdrescher „Claas Lexion 480“<br />Original: BRUDER Spielwaren GmbH + Co. KG, Fürth<br />Plagiat: Vertrieb: A.H.U. ADAR Dariusz Adamiec, Warschau, Polen<br /><br /><br /><ul><li>3. Preis</li></ul>Multimediasessel “Music Rocker cubic”Original: Easychair GmbH, BlombergPlagiat: Vertrieb: friboss Handelsgesellschaft mbH &amp; Co. KG, Heilbronn<br />
<br />Von den sechs gleichrangigen &quot;Auszeichnungen&quot; gingen vier nach China und auch ein erotisches Design wurde ausgezeichnet.<br />
<br />Alle Informationen auf der Website von <a href="http://www.plagiarius.com/awards_plag2010.html" target="_blank" >Plagiarius</a>.<br />
<br />Eine persönliche Stellungnahme von Sybs Bauer AGD, Mitglied der Jury:<br /><br /><br />
Jedes Jahr setzt sich die Jury neu zusammen. Anwälte, Unternehmer und Designer werden vom Plagiarius e.V. eingeladen, den schwarzen Gartenzwerg mit goldener Nase unter den Einsendungen zu verleihen. Als Rido Busse mich fragte, hiefür als Jurymitglied aktiv zu werden, war ein Ja für mich angenehme Pflicht. Am Abend vor der Juryierung lud Rido Busse, der Initiator des Preises für Dreistigkeit und Einfallslosigkeit zum Dinner. In privater Atmosphäre war es ein Einfaches die anderen Jurymitglieder kennen und schätzen zu lernen. Die sehr fröhliche Runde und der kulinarische Genuss steigerte die Vorfreude auf den kommenden Tag. Auch gab dieser Abend viel Raum, mehr über die Arbeit des Plagiarius e.V. zu hören. Der enorme Arbeitsaufwand hinter den Kulissen erstaunte mich sehr: für alle Einsendungen werden die Plagiatoren angeschrieben und um Stellungnahme gebeten - häufig schon ein Grund für eine interne Einigung. Somit steht vor der Jury nicht nur das Produkt und sein Plagiat - oder seine Fälschung - sondern auch der Schriftverkehr, ev. Patente und/oder Veröffentlichungen.<br /><br />Überrascht und erschreckt waren alle Jurymitglieder, ob der Schamlosigkeit der Kopisten, und die Zahlen dahinter schockierten uns noch mehr: 10% des Welthandels sind Nachahmungen. Deutschland alleine verliert dadurch jährlich ca. 29 Mrd EUR und 70.000 Arbeitsplätze.<br /><br />Kein Wunder also, dass es für mich nicht nur eine grosse Ehre war, sondern eine Selbstverständlichkeit, die lange Reise von Hamburg nach Unterelchingen anzutreten - ohne Honorar, versteht sich. <br /><br />Sybs Bauer<br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gegen Google: Triumph für Verleger in Frankreich</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M59b9c21677e.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1082</link>
			<description>Google ist in Frankreich zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 300.000 Euro verurteilt worden....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Google ist in Frankreich zu einer Schadensersatzzahlung in Höhe von 300.000 Euro verurteilt worden. Grund dafür ist mal wieder die Digitalisierung von Büchern - ohne Erlaubnis der Verlage. Geklagt hatte der französische Verlegerverband, gemeinsam mit dem Schriftstellerverband. Googles Buchdigitalisierungsprojekt hat weltweit für Diskussionen gesorgt. Bislang gibt es eine Lösung für us-amerikanische Autoren und Verlage. Google will jedoch weltweit die Bestände der Bibliotheken digitalisieren.<br />&nbsp;<br />So auch die der französischen Nationalbibliothek. Ein Pariser Gericht hat nun geurteilt, dass Google so lange keine Bücher mehr einscannen und digitalisieren darf, bis eine Einigung mit den Verlagen erzielt wird. Durch das nicht genehmigte Digitalisieren wurde laut Richter das französische Urheberrecht verletzt und den Verlagshäusern Schaden zugefügt. <br /><br />LH<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue KSK-Broschüre</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M5f80f81532a.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1039</link>
			<description>Die Broschüre &quot;Künstlersozialversicherung&quot; wurde mit Stand Juli 2009 neu aufgelegt. Die Broschüre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Broschüre &quot;Künstlersozialversicherung&quot; wurde mit Stand Juli 2009 neu aufgelegt. Die Broschüre kann bei der KSK bestellt oder im pdf-Format über folgenden Link <a href="http://www.bmas.de/portal/10082/kuenstlersozialversicherung.html" target="_blank" >http://www.bmas.de/portal/10082/kuenstlersozialversicherung.html</a> heruntergeladen werden. <br />
<a href="http://www.kuenstlersozialkasse.de" target="_blank" >www.kuenstlersozialkasse.de</a> <br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 18:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Senkung der Künstlersozialabgabe ab 2010</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M5eeb7c5c3a1.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1035</link>
			<description>Künstlersozialabgabe ist nicht nur von Theatern, Galerien, Verlagen,Werbeagenturen etc. zu zahlen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Künstlersozialabgabe ist nicht nur von Theatern, Galerien, Verlagen,<br />Werbeagenturen etc. zu zahlen. Betroffen sind auch alle anderen Unternehmen,<br />die eigene Werbemaßnahmen durchführen und zu diesem Zweck „nicht nur<br />gelegentlich&quot; Aufträge z. B. für die Gestaltung von Katalogen,<br />Geschäftsberichten, Layouts, Anzeigen, Prospekten, Produkten bzw.<br />Verpackungen oder für Webdesign vergeben. Das gilt selbst dann, wenn<br />Werbemaßnahmen lediglich in größeren zeitlichen Intervallen (regelmäßig alle<br />drei bis fünf Jahre) stattfinden. Die Künstlersozialabgabe fällt an, wenn<br />der Leistungserbringer Selbständiger, Einzelunternehmer oder eine<br />Personengesellschaft ist, nicht jedoch, wenn eine juristische Person (GmbH)<br />mit den entsprechenden Tätigkeiten beauftragt wird.<br /><br />Nicht erfasst werden private Auftraggeber und private Veranstaltungen (z. B.<br />Hochzeiten) sowie interne Betriebsfeiern. Werden selbständige Künstler für<br />öffentliche Veranstaltungen z. B. durch Vereine engagiert, bleibt dies<br />abgabefrei, wenn nicht mehr als drei Veranstaltungen im Kalenderjahr<br />durchgeführt werden.<br /><br />Die Künstlersozialabgabe ist auf alle Entgelte, Gagen, Honorare oder<br />Rechnungsbeträge (ohne Umsatzsteuer) einschließlich Material-, Nebenkosten<br />und Auslagen (nicht jedoch Reisekostenerstattungen) zu zahlen.<br />Nichtkünstlerische Leistungen, wie z. B. Druckkosten, sind nicht<br />abgabepflichtig. Der Abgabesatz (bisher 4,4 %) wird für ab dem l. Januar<br />2010 gezahlte Entgelte auf 3,9 % gesenkt.<br /><br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-kdfnhqehujCdjg1gh');" >Lutz Hackenberg</a><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADC-Festival geht nach Frankfurt</title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M529327e56d9.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1027</link>
			<description>Der 'ADC Gipfel der Kreativität' zieht nach Frankfurt am Main. Die hessische Metropole hat sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 'ADC Gipfel der Kreativität' zieht nach Frankfurt am Main. Die hessische Metropole hat sich unter den Bewerbungen durchgesetzt und wird für mindestens drei Jahre Standort des Festivals sein. Termin für den ADC Gipfel im nächsten Jahr ist der 12. bis 16. Mai 2010.<br /><br />Überzeugt habe die Stadt Frankfurt mit ihrer hervorragenden Infrastruktur, vielen interessanten Locations und dem großen Engagement von Politik und Wirtschaft für die Kreativwirtschaft, wie es beim ADC heißt. Claus Fischer und Dr. Stephan Vogel, ADC Vorstände aus der Sektion Frankfurt: „Die Kreativszene in Frankfurt ist breiter und bunter als an vielen anderen Standorten. Gerade in den innovativen Bereichen Cyber, Digital und Kommunikation im Raum haben wir hier einige der kreativsten Agenturen am Start. Und im Schatten der Bankentürme blüht mehr Kultur und Subkultur als viele denken. Ein kreativer Humus für interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein idealer Festivalort für einen neuen und breiter aufgestellten ADC.“<br /><br />Das ADC Festival 2010 wird an mehreren Orten in der gesamten Stadt präsent sein, darunter die Messe Frankfurt und das Congress Center. Neben der ADC Ausstellung, dem Kongressprogramm, der Preisverleihung und Party finden 2010 auch die Junior Days im Rahmen des Festivals statt. In dem Veranstaltungsangebot für den Kreativnachwuchs werden auch Ausbildungsstätten wie Universitäten und Hochschulen sowie Agenturen der Region Frankfurt konzeptionell mit einbezogen.<br /><br />Neben Frankfurt hatten sich unter anderem München, Düsseldorf und Hamburg beworben. Das Branchentreffen fand seit 1994 ohne Unterbrechung in Berlin statt.<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Meldung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iF Büro jetzt auch in Brasilien: </title>
			<link>http://www.agd.de/ganze-meldung-anzeigen+M5b4ff2b8838.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1024</link>
			<description>iF International Forum Design eröffnet mit dem Centro de Design Paraná das „iF Representative...</description>
